| 1 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 3:30:14 |
| 2 | Wout Poels (Ned) Team Sky |
| 3 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott |
| 4 | Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida | 0:00:03 |
| 5 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 0:00:06 |
| 6 | Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb | 0:00:10 |
| 7 | Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling | 0:00:15 |
| 8 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:17 |
| 9 | Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data |
General:
| 1 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott | 20:30:42 |
| 2 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 0:00:13 |
| 3 | Wout Poels (Ned) Team Sky | 0:00:17 |
| 4 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 0:00:19 |
| 5 | Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida | 0:00:26 |
| 6 | Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb | 0:00:33 |
| 7 | Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling | 0:00:38 |
| 8 | Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin | 0:00:40 |
Este a doua victorie consecutiva a lui Impey in TDU, primul care o realizeaza in istorie